常勤医師1名、視能訓練士2名などのスタッフおよび非常勤医師にて眼科診療にあたっています。
白内障手術は、入院(片眼2泊3日)または日帰りを希望により選択できます。
硝子体手術は、硝子体出血・網膜剥離・糖尿病網膜症・黄斑疾患(黄斑円孔・黄斑前膜・硝子体黄斑牽引症候群・近視性牽引黄斑症)・水晶体脱臼・眼内レンズ脱臼などに対して、適応を見極めて行っています。
緑内障手術は、線維柱帯切除術・チューブシャント手術(ミニチューブ使用)・線維柱帯切開術・濾過胞再建術などを、時期を逸しないように心掛けながら実施しています。
また、眼瞼(まぶた)の手術(眼瞼下垂・眼瞼内反症・眼瞼皮膚弛緩症など)を、日帰りで行っています。さらに、糖尿病黄斑症・網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫・病的近視における脈絡膜新生血管・血管新生緑内障などに対するVEGF(血管内皮増殖因子)阻害剤の硝子体注射と、各種疾患に対するステロイド剤のテノン嚢下注射もしています。
| 入院新患者数 | 入院患者延人数 | 外来新患者数 | 外来患者延人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 198 人 | 663 人 | 295 人 | 4,373 人 |
| 名称 | 外来件数 | 入院件数 |
|---|---|---|
| 角膜・強膜異物除去術 | 2 | 0 |
| 角膜潰瘍掻爬術 | 0 | 1 |
| 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 1 | 0 |
| 眼瞼内反症手術(眼瞼下制筋前転法) | 1 | 0 |
| 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 1 | 0 |
| 眼瞼膿瘍切開術 | 1 | 0 |
| 結膜下異物除去術 | 4 | 0 |
| 結膜結石除去術(少数のもの)(1眼瞼ごと) | 2 | 0 |
| 結膜嚢形成手術(部分形成) | 1 | 0 |
| 後発白内障手術 | 30 | 0 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 0 | 1 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 0 | 7 |
| 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合・その他のもの) | 76 | 201 |
| 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合・縫着レンズを挿入するもの) | 1 | 0 |
| 水晶体嚢拡張リング使用加算(水晶体再建術) | 0 | 1 |
| 麦粒腫切開術 | 1 | 0 |
| 皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径 2cm未満) | 1 | 0 |
| 網膜光凝固術(その他特殊なもの・一連につき) | 2 | 0 |
| 網膜光凝固術(通常のもの・一連につき) | 6 | 0 |
| 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 1 | 0 |
| 緑内障手術(流出路再建術)(その他のもの) | 0 | 2 |
| 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートのないもの) | 0 | 5 |
| 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) | 1 | 1 |
| 涙嚢切開術 | 0 | 1 |
| 合計 | 132 | 220 |
※過去に、当院又は他の赤十字病院にて、コンタクトレンズ検査料を算定している場合は、再診料になります。
※特定療養費が別にかかることもあります。
※レンズ代 ・ ケア用品等の料金は別料金になります。
第1・3水曜日【午前】
※初めて使用される方は予約をお取り下さい